| 香港君怡酒店 | 价格有效期:2011-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1300 | ¥1010 | ¥915 | ¥915 | ¥1430 | ¥900 | ¥1430 | ¥1010 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 香港怡东酒店 | 价格有效期:2011-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2200 | ¥1260 | ¥1380 | ¥1755 | ¥1926 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 香港海景嘉福酒店 | 价格有效期:2011-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2500 | ¥1330 | ¥1380 | ¥1335 | ¥1450 | ¥1210 | ¥1210 | ¥1330 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 香港尖沙咀凯悦酒店 | 价格有效期:2011-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3000 | ¥1440 | ¥1440 | ¥1440 | ¥1430 | ¥1520 | ¥1570 | ¥1440 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 香港仕德福酒店 | 价格有效期:2011-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1580 | ¥680 | ¥680 | ¥890 | ¥920 | ¥1070 | ¥1235 | ¥680 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>









